обхват груди | обхват бедер | |
---|---|---|
XS | 82-86 | 90-94 |
S | 86-90 | 94-98 |
M | 90-94 | 98-102 |
L | 94-98 | 102-106 |
XL | 98-102 | 106-110 |
XS-S | 78-89 | 86-94 |
M-L | 90-105 | 95-106 |
Купальники
обхват груди | обхват бедер | размер чашки | |
---|---|---|---|
XS | 79-82 | 84-89 | A |
S | 83-87 | 90-94 | B |
M | 88-92 | 95-99 | C |
L | 93-97 | 100-104 | С/D |
XL | 98-102 | 104-108 | D |
Если ваш рост выше 168 см, выбирайте размер с пометкой TALL